润滑产品检测
齿轮油、油(柴油)机油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
2 | 粘度指数(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
3 | 倾点(-30℃以下) | GB/T 3535 | 100 |
4 | 碱值 | SH/T 0251 | 20 |
5 | 闪点(开口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
6 | 闪点(闭口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
7 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
8 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 100 |
10 | 硫酸盐灰分 | GB/T 2433 | 50 |
11 | 元素分析 | ASTM D5185 | 20 |
12 | 酸值 | ASTM D664, GB/T 7304 | 20 |
13 | 不溶物 | GB/T8926 ASTM D893 | 50 |
14 | 硫含量 | ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040 | 50 |
15 | 沉淀物 | GB/T 6531 | 100 |
16 | 燃油稀释 | ASTM D8004 | 50 |
17 | 旋转氧弹RBOT | SH/T0193 | 150 |
18 | 蒸发损失(诺亚克法) | ASTM D5800 | 100 |
19 | FZG齿轮试验 | SH/T 0306
| 3000 |
20 | 剪切安定性V100/V40 | SH/T 0265,GB/T 265,SH/T 0845 | 200 |
21 | 表观粘度 | GB/T 11145 | 50 |
22 | CCS低温动力粘度 | GB/T 6538、ASTM D5293 | 150 |
23 | 高温高剪切粘度 | SH/T 0703 | 200 |
24 | 低温泵送粘度 | SH/T 0562 | 50 |
液压油/抗燃液压油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
2 | 粘度指数(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
3 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
4 | 闪点(开口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
5 | 颗粒污染度等级 | DL/T432 ISO4406 NAS1638 | 200 |
6 | 酸值 | GB/T264 GB/T4945 | 50 |
7 | 液相锈蚀 | GB/T 11143 | 400 |
8 | 水分离性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
9 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
11 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 250 |
12 | 旋转氧弹RBOT | SH/T0193 | 150 |
13 | 密度(密度计、U形管振动) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
14 | 抗氧剂BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
15 | ruler | ASTM D 6971 | 20 |
16 | 铜片腐蚀 | GB/T5096 | 50 |
17 | 水解安定性 | SH/T 0301 | 150 |
18 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
19 | 铜片腐蚀 | GB/T5096 | 50 |
20 | 矿物油含量 | DL/T 571 | 100 |
21 | 磨斑直径 | SH/T 0189 | 100 |
22 | 倾点 | ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535 | 50 |
23 | 体积电阻率 | GB/T 5654 DL/T 421 | 200 |
24 | 闪点(闭口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
25 | 氯含量 | DL/T 433、DL/T 1206 | 50 |
26 | 漆膜倾向性指数 | ASTM D7843 | 150 |
27 | 油泥析出 | DL/T 429.6 | 200 |
28 | 开口老化 |
| 300 |
29 | 剪切安定性 | SH/T 0103 | 1000 |
30 | 自燃点 | DL/T 706 | 100 |
31 | 热稳定性 | SH/T 0209 | 250 |
32 | 过滤性(无水/2%水) | SH/T 0210 | 2000 |
33 | 密封适应性指数 | SH/T 0305 | 120 |
汽轮机油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
2 | 粘度指数(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
3 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
4 | 闪点(开口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
5 | 颗粒污染度等级 | DL/T432 ISO4406 NAS1638 | 200 |
6 | 酸值 | GB/T264 | 50 |
7 | 液相锈蚀 | GB/T 11143 | 400 |
8 | 水分离性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
9 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
11 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 250 |
12 | 旋转氧弹RBOT | SH/T0193 | 250 |
13 | 密度(密度计、U形管振动) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
14 | 抗氧剂BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
15 | ruler | ASTM D 6971 | 20 |
16 | 铜片腐蚀 | GB/T5096 | 50 |
17 | 过滤性试验(干法/湿法) | SH/T 0805 | 2000 |
18 | 元素分析 | ASTM D5185 | 20 |
19 | 闪点(闭口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
20 | 漆膜倾向性指数 | ASTM D7843 | 150 |
变压器油(绝缘油)检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 水溶性酸(PH值) | GB/T 7598 | 100 |
2 | 酸值 | GB/T 264 | 20 |
3 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | 100 |
4 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
5 | 界面张力 | GB/T 6541 | 100 |
6 | 介质损耗因数 | GB/T 5654 | 200 |
7 | 击穿电压 | GB/T 507 DL/T 429.9 | 400 |
8 | 体积电阻率 | GB/T 5654 DL/T 421 | 200 |
9 | 溶解气体组分含量(色谱分析) | GB/T 17623 | 100(针筒) |
10 | 油泥与沉淀物 | GB/T 511 | 100 |
11 | 油中颗粒度 | NAS 1638 ISO 4406 DL/T432 | 200 |
12 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
13 | 油中含气量 | DL/T 703 | 100(针筒) |
14 | 带电倾向 | DL/T 385 | 600 |
15 | 腐蚀性硫 | SH/T0804 | 200 |
16 | 抗氧剂BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
17 | 糠醛含量 | DL/T 1355 NB/SH/0812 | 100 |
有机热载体(导热油)检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
2 | 自燃点 | SH/T 0642 | 100 |
3 | 闪点(开口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
4 | 闪点(闭口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
5 | 硫含量 | ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040 | 50 |
6 | 氯含量 | SH/T 1757 | 50 |
7 | 酸值 | ASTM D664, GB/T 7304,ASTM D974, GB/T 4945 | 20 |
8 | 铜片腐蚀 | GB/T5096 | 50 |
9 | 水分(微量) | ASTM D6304 | 20 |
10 | 水溶性酸碱 | GB/T259 | 20 |
11 | 倾点 | ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535 | 50 |
12 | 密度(密度计、U形管振动) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
13 | 灰分 | ISO 6245, ASTM D482, GB/T 508 | 100 |
14 | 残炭 | GB/T17144 ASTM D4530 | 20 |
15 | 5%馏出温度(馏程) | GB/T 6536 | 200 |
润滑脂检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 滴点 | GB/T4929 GB/T 3498 ASTM D2265 | 20 |
2 | 工作锥入度 | GB/T269 ASTM D217 | 900 |
3 | 非工作锥入度 | GB/T269 ASTM D217 | 900 |
4 | 钢网分油量 | SH/T0324 ASTM D6184 | 50 |
5 | 铜片腐蚀 | GB/T 7326 | 100 |
6 | 相似粘度 | SH/T 0048、ASTM D1092 | 100 |
7 | 显微镜杂质 | SH/T 0336 | 5 |
8 | 水淋流失量 | SH/T 0109,ASTM D1264 | 20 |
9 | 蒸发量 | GB/T 7325 | 20 |
10 | 水分 | GB/T 512 | 100 |
11 | 游离有机酸 | SH/T 0329 | 20 |
12 | 游离碱 | SH/T 0329 | 20 |
13 | 盐雾试验(24h) | SH/T 0081 | 1000 |
14 | 盐雾试验(48h) | SH/T 0082 | 1000 |
15 | 盐雾试验(100h) | SH/T 0083 | 1000 |
冷冻机、压缩机油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
2 | 粘度指数(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
3 | 闪点(开口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
4 | 酸值 | ASTM D974, GB/T 4945 | 20 |
5 | 密度(密度计、U形管振动) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
6 | 灰分 | GB/T 508 ASTM D482 ISO 6245 | 100 |
7 | 水分(微量) | ASTM D6304 | 20 |
8 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 100 |
10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T5096 | 50 |
12 | 水分离性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
13 | 水溶性酸碱(pH值) | GB/T259 | 20 |
14 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
15 | 闪点(闭口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
冷却液、水基工作液、切削液检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 密度(密度计) | SH./T0068 | 600 |
2 | 冰点 | SH/T 0686,SH/T 0090 | 20 |
3 | 沸点 | SH/T 0089 | 200 |
4 | 对汽车涂料的影响 | SH/T 0084 | 100 |
5 | 灰分 | SH/T 0067 | 50 |
6 | PH值 | SH/T 0069 | 100 |
7 | 水分 | SH/T 0086 | 50 |
8 | 储备碱度 | SH/T 0091 | 100 |
9 | 泡沫倾向 | SH/T 0066 | 200 |
10 | 氯含量 | SH/T 0621 | 100 |
11 | 贮存安定性 | GB/T 6144 5.1 | 100 |
12 | 透明度 | GB/T 6144 5.2 | 150 |
13 | PH值 | GB/T 6144 5.3 | 20 |
14 | 消泡性 | GB/T 6144 5.4 | 140 |
15 | 表面张力 | GB/T 6144 5.5 | 40 |
16 | 腐蚀性试验(铸铁) | GB/T 6144 5.6 | 50 |
17 | 腐蚀性试验(紫铜) | GB/T 6144 5.6 | 50 |
18 | 腐蚀性试验(LY12铝) | GB/T 6144 5.6 | 50 |
19 | 防锈试验(单片) | GB/T 6144 5.7 | 10 |
20 | 防锈试验(叠片) | GB/T 6144 5.7 | 10 |
21 | 最大无卡咬负荷Pb | GB/T3142 | 100 |
22 | 折光指数 | GB/T 6488 | 50 |
23 | 乙二醇浓度 |
| 50 |
24 | 对机床油漆的适应性 | GB/T 6144 附录A | 10 |
25 | 平衡回流沸点 | SH/T 0430 | 200 |
26 | 湿平衡回流沸点 | GB/T 12981附录C | 200 |
杂项检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 最大无卡咬负荷PB | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0189 | 100 |
2 | 烧结负荷PD | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0190 | 100 |
3 | 磨斑直径 | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0191 | 100 |
4 | 综合磨损值 | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0192 | 100 |
5 | 红外光谱(定性) | FT-IR | 20 |
6 | 红外光谱(定量) | FT-IR | 20 |
7 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
8 | 分析铁谱 | SH/T0573 | 100 |
9 | 滤膜分析 | OC002 | 50 |
10 | 相容性试验 | 混油试验 | 100 |
11 | 氮含量 | SH/T 0704 | 20 |
12 | 氯含量 | SH/T 1757-2006 | 20 |
13 | 碳氢氧含量 | NB∕SH∕T 0656-2017 | 50 |
检测流程
(1)您可以通过电话和QQ等沟通渠道和客服顾问进行联系咨询,客服顾问详细了解您的检测需求和产品详细信息。
(2)将报价发送给您并详细沟通检测方案内容,您确定检测报价并填写委托检测单。
(3)您根据客服顾问要求准备规定数量的产品,可以通过邮寄或上门
(4)请在签字确认委托检测单后的两天内安排汇款并传真汇款凭证。
(5)实验室进行检测,在约定周期内出具检测报告。
——没找到所需的检测信息 & 您可以通过以下的联系方式:132-1119-2174 钟先生
质检认证平台,可提供润滑产品报告的检测分析服务! 第三方权威检测机构 www.gdzyts.com
关健词:肇庆润滑产品检测单位,广州润滑产品检测中心,佛山润滑产品检测机构
