佛山市通风与空调工程测量检测报告办理单位
通风与空调工程测量
检测项目 | 取样批量规定 | 委托方提供的资料 | 委托方现场配合工作 | 检测依据的标准 |
漏风量与风管强度 | 单位工程按总数量抽检20%,且不少于1个系统 | 随机抽检,现场检测 | 选择风管的一端作为进风端,做一个盲板,在盲板上开一个Φ75孔,在距短管约400mm处打一个Φ9孔,另一端密封。 | JGJ 141-2004 GB 50243-2002 GB 50411-2007 |
系统总风量 | 单位工程按系统总数量抽检10%,且不少于1个系统 | 随机抽检,现场检测 | 1选择一个系统,在其总出风管道以离其高效过滤器0.3m垂直于气流截面作为采样截面,在该管道的侧面开两个约Φ12孔,孔需上下对称均匀分布 2委托方需提供被检系统的空调平面图纸、系统编号及被检系统的总风量设计值。 | GB 50243-2002 GB 50411-2007 |
风口风量 | 单位工程按系统总数量抽检10%,且不少于1个系统 | 随机抽检,现场检测 | 系统调试后进行试验 | GB50243-2002 GB 50411-2007 |
冷热水总流量 | 全数检测 | 现场检测 | 机组能进行正常运转,建议水流量检测在系统调试后进行。 委托方需提供被检机组的进出水管的外径、壁厚及水流量设计值 | CJ/T 3063-1997 GB 50411-2007 |
冷却水总流量 | 全数检测 | 现场检测 | 机组能进行正常运转,建议水流量检测在系统调试后进行。 委托方需提供被检机组的进出水管的外径、壁厚及水流量设计值 | CJ/T 3063-1997 GB 50411-2007 |
空调机组水流量 | 单位工程按系统总数量抽检10%,且不少于一个系统 | 随机抽检,现场检测 | 机组能进行正常运转,建议水流量检测在系统调试后进行。 委托方需提供被检机组的进出水管的外径、壁厚及水流量设计值 | CJ/T 3063-1997 GB 50411-2007 |
热门检测:食品安全检测、水质检测中心、油品质量检测、金属材料检测、土壤重金属检测、有害物质检测
检测流程
(1)您可以通过电话和QQ等沟通渠道和客服顾问进行联系咨询,客服顾问详细了解您的检测需求和产品详细信息。
(2)将报价发送给您并详细沟通检测方案内容,您确定检测报价并填写委托检测单。
(3)您根据客服顾问要求准备规定数量的产品,可以通过邮寄或上门
(4)请在签字确认委托检测单后的两天内安排汇款并传真汇款凭证。
(5)实验室进行检测,在约定周期内出具检测报告。

质检认证平台 |权威第三方检测机构 |www.gdzyts.com | 检测服务:联系方式:132-1119-2174 钟先生
建筑类检测