佛山市玻璃检测,中空玻璃露点检测,联系方式
检测项目 | 取样批量规定 | 取样方法 | 送检要求 | 检测依据的标准 |
泡沫玻璃 | 密度 导热系数 抗压强度 吸水率 | 同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组 | 200mm×200mm×25mm 3块 300mm×300mm×25mm 2块 100mm×100mm×40mm 5块 450mm×300mm×50mm 3块 | 随机抽取,试样应代表被试材料。 | JC/T 647-2005 |
柔性泡沫橡塑绝热制品 | 密度 导热系数 吸水率 | 单位工程同厂家同材质材料不少于2次 | 300mm×300mm×制品厚2块; 100mm×100mm×制品厚8块 | 随机抽取,试样应代表被试材料。 | GB/T 17794-2008 |
绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF) | 密度 导热系数 抗压强度 吸水率 | 使用面积不超过2000m2检1组,2000m2至20000m2检3组,超过20000m2检6组(进场复验) | 300mm×300mm板材3块, 100mm×100mm板材10块, 150mm×150板材3块 | 随机抽取,试样应代表被试材料。 | GB/T 20974-2007 |
浅色饰面 | 太阳辐射吸收系数 | 同一厂家同一品牌、同批号一次进货、面积不大于5000m2为一批,每批抽1组。 | 送材料进行检测,每组取涂料不少于2L;面砖取样5块,厚度一般不大于10mm。 | 随机抽取,试样应代表被试材料。 | JC/T 1040-2007 GJB 2502.2-2006 |
门窗 | 传热系数 | 有见证取样:按每项工程的品种、规格抽检,抽检数不少于一组3樘。 | 同一厂家同一规格每组送3樘进行检测。 | 同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于一组 | GB/T7106-2008 |
墙体 | 传热系数 | 有见证取样:每个单位工程外墙的每种节能做法应抽查不少于1处。 | 室内检测,按设计要求砌墙尺寸为1500mm×1500mm,样品数量为1块 | 提供工程设计图纸、工程概况、墙体保温设计资料等 | GB/T 13475-2008 |
玻璃 | 可见光透射比 | 有见证取样:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组 | 同一厂家同一规格每组送整幅未钢化玻璃2块, | 同一厂家的同一种产品抽查不少于一组 | GB/T 2680-94 JGJ/T 151-2008 GB/T 11944-2002 |
遮阳系数 |
传热系数 | 试样尺寸为1200mm×1200mm,样品数量为1块 |
中空玻璃露点 | 试样尺寸为300mm×300mm或100mm×100mm,样品数量至少为3块 |
热门检测:食品安全检测、水质检测中心、油品质量检测、金属材料检测、土壤重金属检测、有害物质检测
检测流程
(1)您可以通过电话和QQ等沟通渠道和客服顾问进行联系咨询,客服顾问详细了解您的检测需求和产品详细信息。
(2)将报价发送给您并详细沟通检测方案内容,您确定检测报价并填写委托检测单。
(3)您根据客服顾问要求准备规定数量的产品,可以通过邮寄或上门
(4)请在签字确认委托检测单后的两天内安排汇款并传真汇款凭证。
(5)实验室进行检测,在约定周期内出具检测报告。

质检认证平台 |权威第三方检测机构 |www.gdzyts.com | 检测服务:联系方式:132-1119-2174 钟先生
建筑类检测