佛山市内裤、内衣检测,第三方检测机构
项目类别 | 相关检测标准 | 常见检测项目 | 报告用途 |
---|
玩具 | GB 6675 EN 71 ASTM F963 | 邻苯 物理机械性能 标签 可迁移19元素 | 入驻天猫/京东/拼多多/社交电商平台等 出口欧盟、美国、加拿大等 |
抗菌纺织品、袜子、内裤、内衣 | FZ/T 73023 | 3A抗菌 金黄色葡萄球菌 白色念珠菌 大肠杆菌 |
儿童首饰、首饰 | ASTM F2923 ASTM F2999 SOR/2018-82 GB 28480 GB/T 19719 GB/T 28485 GB 28020 GB 28021 GB 28019 CPSC-CH-E1003-09.1 CPSC-CH-E1002-08.3 CPSC-CH-E1001-08.3 EPA 3050 and EPA 6010c CPSC-CH-E1004-11 EN1811 EN 12472 | 金属镍释放 重金属含量(砷、六价铬、汞、铅、镉) |
家具板材 | GB 18580 GB 18584 | 甲醛(小型气候箱法) 甲醛(干燥器法) |
包装 | ISTA包装运输测试 ASTM D4169 GB 4857 | 跌落、固定位移振动、随机振动、夹爆测试、斜面/水平冲击、堆码(压力测试)、边压、耐破 |
一次性卫生用品、纸尿裤 | GB/T 28004 GB 15979 GB/T 462-2008 | 纸尿裤(片、垫):全长、全宽、纸质量、滑渗量、回渗量、渗透量、pH值、交货水分 护理垫渗透性、 菌落总数,初始污染菌,大肠菌群,绿脓杆菌,金黄色葡萄球菌,溶血性球菌,真菌 |
室内空气 | GB/T 18883 GB/T 16147 GB 50325 GB11737 HJ 584/583 GB/T 18204 | 甲醛、TVOC、空气温度、相对湿度、一氧化碳、二氧化碳、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡 |
食品接触材料、塑料、尼龙、PC、PET、PS、纸制品、涂层、金属、木制品、陶瓷、玻璃 | FDA 21CFR | 总提取物/总萃取物、氮含量/总氮、残留量、总不挥发性提取物/总不挥发性萃取物、玻璃化转变温度、分子量、紫外吸收率、丙烯腈提取量、熔点、密度、可溶性 |
发布期日:公元2020年07月14日 农历06月24日 星期二,关键词 :佛山市内裤、内衣检测
-----------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,微信同号

检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
6、邮寄检测报告,售后服务。
承接东莞佛山市内裤、内衣检测,深圳佛山市内裤、内衣检测,中山佛山市内裤、内衣检测,肇庆佛山市内裤、内衣检测,等