佛山市材料成分分析,第三方检测机构,联系方式
公司的服务宗旨为准确、可靠、科学、规范、 客观、公正、优质、高效!
北京时间:星期一 2020年8月17日
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生

检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
6、邮寄检测报告,售后服务。
为广大企业单位提供优质的材料成分检测服务。
1、元素分析:
序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
1 | 成分表面分析 | 5 | 价态分析 | 9 | 多层膜深度剖析 |
2 | 元素定量分析(ppb级) | 6 | Hg(ppb级) | 10 | 元素定性分析 |
3 | 元素定量分析 | 7 | 微区元素分析 | 11 | 有机及部分无机物CHONS定量分析 |
4 | 总有机碳测试 | 8 | 总无机碳(TIC)测试 | 12 | 总氮(TNb)测试 |
2、组分分析:
序号 | 项目 |
1 | 有机成分的定性定量分析,阳离子、阴离子定性、定量分析,单糖、低聚糖分析,滴定分析。 |
2 | 有机成分原位变压、变温反应,电化学反应;透射,漫反射,镜面反射。 |
3 | 有机化合物气相色谱分离和定性定量质谱分析,裂解、燃烧产物分析 |
4 | 有机化合物荧光、磷光、生物或化学发光,成分定性定量分析 |
5 | 有机化合物光谱性能分析,成分、浓度定量分析 |
6 | 有机化合物拉曼光谱测定,拉曼光谱分布(Mapping),物质组分、结构、应力分析 |
7 | 各类气体(如炼厂气、可燃气、废气等)或低分子易挥发有机物的成分和热值分析、水份、挥发分、灰分、固定碳分析 |
3、微形貌和结构表征:
序号 | 项目 |
1 | 物相、晶体颗粒度分析 |
2 | 冷、热相变原位分析 |
3 | 薄膜物相、厚度分析 |
4 | 表面形貌观察与分析 |
5 | 微区元素分析 |
6 | 1H,13C,19F, 15N-31P谱图和结构分析 |
4、材料物性分析:
序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
1 | 真实密度 | 13 | 真实体积 | 25 | 振实密度 |
2 | 振实体积 | 14 | 比表面积(BET) | 26 | 总孔容 |
3 | 孔分布 | 15 | 平均孔径 | 27 | 孔隙率 |
4 | 脉冲滴定 | 16 | 金属分散度 | 28 | 活性金属表面积 |
5 | 酸/碱性位点 | 17 | 水蒸汽及简单有机蒸汽吸附特性 | 30 | 粒度尺寸 |
6 | 粒度分布 | 18 | Zeta电位值 | 31 | 霍尔系数 |
7 | 阻抗 | 19 | 载流子浓度和迁移率 | 32 | 介电常数 |
8 | 低导热系数 | 20 | 灰熔点 | 33 | 材料受热的TG、DSC、DTA分析 |
9 | 热反应过程分析及产物鉴别 | 21 | 灰分 | 34 | 比热 |
10 | 熔点 | 22 | 玻璃化温度 | 35 | 高/低位收到基或干基热值 |
11 | 材料吸收率 | 23 | 材料反射率 | 36 | 太阳光模拟 |
12 | IV曲线测试 | 24 | 太阳能电池、光电材料特性测试 |
|
|
1、特色测试项目:
序号 | 项目 |
1 | 固体废弃物、生物质等综合分析,包括:热值(发热量)、灰熔特性、水分、灰份、挥发份、C、H、N、O、S、金属元素等测定。 |
2 | 材料吸收率/发射率,测试样品在中红外到紫外波段下的光学性能,如全面分析太阳能材料在紫外、可见、红外光谱范围内的光学特性。 |
3 | 热分析综合测试,对物质热解、裂解、燃烧、气化、气-固等热反应进行综合表征。 |
4 | 多孔及粉末材料物性综合测试表征。各类密度、粒度、孔径、孔容、比表面积、孔隙率、金属分散度、活性金属表面积、催化剂的还原度、酸/碱性位点、吸附量等全系列测试分析,涵盖微/纳米粒度,微孔、介孔、大孔结构以及程序升温氧化/还原/脱附反应、脉冲滴定、水蒸汽及简单有机蒸汽吸附。 |
5 | 未知物质组分、结构剖析。利用元素分析、离子分析、物相分析、微观结构分析、光谱分析、色谱分析、质谱分析、能谱分析、波谱分析、化学成分定性和定量分析,可对样品进行成分鉴别分析及有害成分的安全性检测。
|