肇庆煤炭热值检测,四会市煤炭工业分析,联系方式
肇庆市煤炭热值检测、煤炭灰融点检测单位
序号 | 检测参数 | 检测方法 | 检测标准 |
1 | 煤炭灰分分级 | 煤炭质量分级 煤炭灰分分级 | GB/T 15224.1-1994 |
2 | 煤炭硫分分级 | 煤炭质量分级 煤炭硫分分级 | GB/T 15224.2-1994 |
3 | 煤炭发热量分级 | 煤炭质量分级 煤炭灰分分级 | GB/T 15224.3-1994 |
4 | 矸石率和限下率 | 商品煤含矸石率和限下率的测定方法 | MT/T 1-1996 |
5 | 真相对密度 | 煤的真相对密度测定方法 | GB/T 217-1996 |
6 | 各种形态硫 | 煤中各种形态硫的测定方法 | GB/T 215-1996 |
7 | 煤样制备 | 煤样的制备方法 | GB/T 474-1996 |
8 | GB/T 474-1996 | 商品煤样采样方法 | GB/T 475-1996 |
9 | 煤中全水分 | 煤中全水分的测试方法 | GB/T 211-1996 |
10 | 煤中空干基水分 | 煤的水分测试方法微波干燥法 | GB/T 15334-1994 |
11 | 焦渣特性及固定碳 | 煤的工业分析方法 | GB/T 212-2001 |
12 | 发热量 | 煤的发热量测定方法 | GB/T 213-2003 |
13 | 全硫 | 全硫 | GB/T 214-1996 |
14 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性的测定方法 | GB/T 219-1996 |
15 | 可磨性指数 | 煤的可磨性指数测定方法 | GB/T 2565-1998 |
16 | 粘结指数 | 烟煤粘结指数测定方法 | GB/T 5447-1985 |
17 | 碳和氢 | 煤中碳和氢的测定方法-电量重量法 | GB/T 15460-2003 |
18 | 氮氧元素分析 | 煤的元素分析方法 | GB 476-1991 |
焦炭项目检测参数方法标准 |
序号 | 检测参数 | 检测方法 | 检测标准 |
1 | 工业分析 | 焦炭工业分析测定方法 | GB 2001-1991 |
2 | 水分 | 焦炭水分测定方法 | GB 2001-1991.3 |
3 | 灰分 | 焦炭灰分测定方法 | GB 2001-1991.4 |
4 | 挥发 | 焦炭挥发分测定方法 | GB 2001-1991.5 |
5 | 固定碳 | 焦炭固定碳测定方法 | GB 2001-1991.6 |
6 | 全硫 | 焦炭全硫含量测定方法 | GB 2286-1991 |
7 | 采样和制备 | 焦炭试样的采样和制备 | GB 1997-1989 |
----------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,发布日期:2020年8月23号

检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。