佛山南海土壤农药残留检测部门,泥土农药残留在哪检验
----------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,发布日期:2020年09月07号
检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
6、邮寄检测报告,售后服务。

佛山南海土壤农药残留检测部门,泥土农药残留在哪检验
华谨土壤检测——种植土壤重金属检测,农田土壤有机质检测,土壤污染物检测,水果种植土壤检测,土壤营养指标检测,农田土壤重金属检测,土壤有效氮磷钾检测,土壤有机质PH值检测,绿化建设土壤检测,土壤农药残留检测,土壤氡浓度检测,土壤放射性检测——第三方质检中心
土壤环境监测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。我们通常所说的土壤监测是指土壤环境监测,其一般包括布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。Liiq2ffqyfq
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
---|
序号 | 名称 | |
---|
5 | 土壤 | 5.1 | pH值 | 《土壤检测 第2部分:土壤pH的测定》NY/T 1121.2-2006 《土壤pH值的测定》NY/T 1377-2007 |
|
5.2 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008 |
|
5.3 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17140-1997 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008 |
|
5 | 土壤 | 5.4 | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008 《土壤检测 第10部分:土壤总汞的测定》NY/T 1121.10-2006 |
|
5.5 | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 《土壤检测 第11部分:土壤总砷的测定》NY/T 1121.11-2006 |
|
5.6 | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008 |
|
5.7 | 锌 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008 |
|
5.8 | 铬 | 《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2009 《土壤检测 第12部分:土壤总铬的测定》NY/T 1121.12-2006 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008 |
|
5.9 | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008 |
|
5.10 | 全氮 | 《土壤全氮测定法(半微量开氏法)》 NY/T 53-1987 《森林土壤全氮的测定》LY/T 1228-1999 |
|
5.11 | 全钾 | 《土壤全钾测定法》NY/T 87-1988 《森林土壤全钾的测定》LY/T 1234-1999 |
|
5.12 | 水分(含水量) | 《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011 《森林土壤含水量的测定》 LY/T 1213-1999 《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999 《土壤 水分测定法》NY/T 52-1987 |
|
|
如何联系我们:
