佛山市润滑油(润滑脂)主要项目检测收费,联系方式
佛山市润滑油(润滑脂)主要项目检测收费,联系方式
主营业务有:
液压油检测,齿轮油检测,汽轮机油检测,变压器油检测,空压机油检测,润滑脂检测,燃料 油检测,柴油检测,重油检测等。
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,发布日期:2020年07月17号
润滑油(润滑脂)主要项目检测收费
序号 | 检测项目 | 检测依据 | ||||
1 | 运动粘度 | GB/T265 | GB/T11137 | ASTM D445 | ||
2 | 粘度指数 | GB/T1995 | ASTM D2270 | |||
3 | 水分 | GB/T260 | ASTM D95 | |||
4 | 微量水 | GB/T11133 | SH/T0207 | ASTM D6304 | ||
5 | 闪点(开口/闭口)/燃点 | GB/T3536 | GB/T 261 | ASTM D92/93 | ||
6 | 酸值 | GB/T7304 | GB/T4945 | ASTM D664 | ASTM D974 | |
7 | 酸值 | GB/T264 | ||||
8 | 碱值 | SH/T0251 | ASTM D2896 | |||
9 | 铜片腐蚀(润滑油/润滑脂) | GB/T5096 | GB/T7326 | ASTM D130 | ASTM D4048 | |
10 | 残炭 | GB/T17144 | ASTM D4530 | |||
11 | 灰分 | GB/T 508 | ASTM D482 | ISO 6245 | ||
12 | 污染度(颗粒计数) | NAS1638 | ISO4406 | |||
13 | 倾点、凝点/-30℃以下 | GB/T3535 | GB/T510 | ASTM D97 | ||
14 | 密度(密度计、U 形管振动) | GB/T1884 | ASTM D1298 | SH/T 0604 | ISO 12185 | |
15 | 色度 | GB/T6540 | ASTM D1500 | |||
16 | 滴点 | GB/T4929 | GB/T 3498 | ASTM D2265 | ||
17 | 工作/非工作锥入度 | GB/T269 | ASTM D217 | |||
18 | 钢网分油量 | SH/T0324 | ASTM D1742 | |||
19 | 机械杂质 | GB/T511 | ||||
20 | 过滤性试验(过滤性) | ASTM D4055 | ||||
21 | 水溶性酸碱(pH 值) | GB/T259 | ||||
22 | 不溶物 | GB/T8926 | ASTM D893 | |||
23 | 泡沫特性 (起泡性) | GB/T12579 | ASTM D892 | |||
24 | 水分离性(乳化性) | GB/T7305 | ASTM D1401 | |||
25 | 硫含量 | GB/T17040 | ASTM D4294 | |||
26 | 元素分析(ICP) | GB/T17476 | ASTM D5185 | |||
27 | 红外光谱(定性/定量) | FT-IR | ||||
28 | PQ 指数 | PQ 仪 | ||||
29 | 分析铁谱 | SH/T0573 | ||||
30 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433 | ASTM D874 | |||
31 | 旋转氧弹 RBOT | SH/T0193 | ||||
32 | 四球试验 PB/PD/ZMZ(抗磨性) | GB/T3142 | ASTM D2783 | |||
33 | 抗氧剂 BHT(T501) | HPLC | ||||
34 | 液相锈蚀.(防锈性) | GB/T 11143 | ||||
35 | 空气释放值 | SH/T 0308 | ||||
36 | 高温高剪切粘度(剪切安定性) | SH/T0618 | ||||
37 | 蒸发损失 | (诺亚克)NBSH/T0059 | ||||
38 | 低温动力粘度(CCS) | GB/6538 | ||||
润滑油检测,承接东莞润滑油检测,深圳润滑油检测,中山润滑油检测,云浮润滑油检测,揭阳润滑油检测,等
推荐
-
-
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
