润滑产品监测套餐
|
液压油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(40℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 微量水 | GB/T11133, SH/T0207,ASTM D6304 | 20 |
4 | 酸值 | GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 | 20 |
5 | 污染度 | NAS1638,ISO4406 | 200 |
6 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
|
|
|
|
齿轮油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(40℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 水分 | GB/T260,ASTM D95 | 100 |
4 | 酸值 | GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 | 20 |
5 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
6 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发动机油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(100℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 水分 | GB/T260,ASTM D95 | 100 |
4 | 闪点 (闭闪) | GB/T3536, GB/T 261,ASTM D92 | 100 |
5 | 不溶物 | GB/T8926,ASTM D893 | 50 |
6 | 总碱值 | SH/T0251,ASTM D2896 | 20 |
7 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
8 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
|
|
|
|
空压机油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(40℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 水分 | GB/T260,ASTM D95 | 100 |
4 | 酸值 | GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 | 20 |
5 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
6 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |