佛山市果(蔬)汁及果(蔬)汁饮料检测,第三方检测单位,发布日期:2020年7月1号,关键词:食品检测,饮料检测
序号 | 检验产品(参数)/ 类别 | 检验产品/参数 | 检验标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 或说明 |
|
| 序号 | 项目名称 |
|
|
|
| 1. | 全部参数 | 《茶饮料》 GB/T 21733-2008 |
|
1. | 果(蔬)汁及果(蔬)汁饮料 | 2. | 全部参数 | 《果、蔬汁饮料卫生标准》 GB 19297-2003 |
|
2. | 浓缩果蔬汁(浆) | 3. | 全部参数 | 《食品工业用浓缩果蔬汁(浆)卫生标准》 GB 17325-2005 |
|
3. | 浓缩橙汁 | 4. | 全部参数 | 《浓缩橙汁》 GB/T 21730-2008 |
|
|
| 5. | 全部参数 | 《浓缩果汁通用技术条件》SB/T 10198-1993 |
|
4. | 橙汁及橙汁饮料 | 6. | 全部参数 | 《橙汁及橙汁饮料》 GB/T 21731-2008 |
|
5. | 绿色食品 果蔬汁饮料 | 7. | 全部参数 | 《绿色食品 果蔬汁饮料》 NY/T 434-2007 |
|
6. | 浓缩苹果浊汁 | 8. | 全部参数 | 《浓缩苹果浊汁》 QB 2657-2004 |
|
7. | 原果汁 | 9. | 全部参数 | 《原果汁通用技术条件》 SB/T 10197-1993 |
|
8. | 苹果浓缩汁 | 10. | 全部参数 | 《苹果浓缩汁》 SB/T 10199-1993 |
|
9. | 葡萄浓缩汁 | 11. | 全部参数 | 《葡萄浓缩汁》 SB/T 10200-1993 |
|
10. | 猕猴桃浓缩汁 | 12. | 全部参数 | 《猕猴桃浓缩汁》 SB/T 10201-1993 |
|
11. | 山楂浓缩汁 | 13. | 全部参数 | 《山楂浓缩汁》 SB/T 10202-1993 |
|
12. | 果 汁 | 14. | 全部参数 | 《果汁通用试验方法》 SB/T 10203-1994 |
|
13. | 胡萝卜汁 | 15. | 全部参数 | 《胡萝卜汁》 NY/T 874-2004 |
|
14. | 芦荟饮料 | 16. | 全部参数 | 《食用芦荟制品 芦荟饮料》QB/T 2842-2007 |
|
15. | 食用芦荟制品 | 17. | 全部参数 | 《食用芦荟制品 芦荟罐头》QB/T 2843-2007 |
|
|
| 18. | 全部参数 | 《食品原料用芦荟制品》 QB/T 2489-2007 |
|
16. | 桑果汁及桑果汁饮料 | 19. | 全部参数 | 《桑果汁及桑果汁饮料》 DB44/T 274-2005 |
|
17. | 植物蛋白饮料 | 20. | 全部参数 | 《植物蛋白饮料卫生标准》 GB 16322-2003 |
|
服务流程:
电话沟通或面谈-----寄送样品评估-----合同签订(付款)------出具报告-------售后技术服务
质检认证平台,出具第三方检测报告,网址:www.gdzyts.com 检测&认证联系人:钟先生 13211192174
业务范围

热门检测:食品安全检测 水质检测中心 油品质量检测 金属材料检测
浙江果汁饮料检测, 广西果汁饮料检测, 湖南果汁饮料检测, 江西果汁饮料检测, 肇庆果汁饮料检测, 江门果汁饮料检测, 湛江果汁饮料检测, 茂名果汁饮料检测, 惠州果汁饮料检测, 珠海果汁饮料检测, 中山果汁饮料检测, 东莞果汁饮料检测, 深圳果汁饮料检测, 佛山果汁饮料检测, 广州果汁饮料检测,