佛山市梧州龟苓膏检测,标准依据DB 45/391-2007,发布日期:2020年7月1号,关键词:龟苓膏检测
服务流程:
电话沟通或面谈-----寄送样品评估-----合同签订(付款)------出具报告-------售后技术服务
质检认证平台,出具第三方检测报告,网址:www.gdzyts.com 检测&认证联系人:钟先生 13211192174
业务范围

热门检测:食品安全检测 水质检测中心 油品质量检测 金属材料检测
1. | 梧州龟苓膏 | 1. | 全部参数 | 《地理标志产品 梧州龟苓膏》 DB 45/391-2007 |
|
2. | 饮用天然山泉水 | 2. | 全部参数 | 《饮用天然山泉水》DBS44/001-2011 |
|
3. | 复合蛋白饮料 | 3. | 全部参数 | 《复合蛋白饮料》 QB/T4222-2011 |
|
4. | 冷冻饮品 | 4. | 全部参数 | 《冷冻饮品卫生标准》 GB 2759.1-2003 |
|
|
| 5. | 全部参数 | 《冷冻食品卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.50-2003 |
|
|
| 6. | 全部参数 | 《冷冻饮品检验方法》 SB/T 10009-2008 |
|
5. | 冰淇淋 | 7. | 全部参数 | 《冷冻饮品 冰淇淋》 SB/T 10013-2008 |
|
6. | 雪泥 | 8. | 全部参数 | 《冷冻饮品 雪泥》 SB/T 10014-2008 |
|
7. | 雪糕 | 9. | 全部参数 | 《冷冻饮品 雪糕》 SB/T 10015-2008 |
|
8. | 冰棍 | 10. | 全部参数 | 《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008 |
|
9. | 食用冰 | 11. | 全部参数 | 《冷冻饮品 食用冰》 SB/T 10017-2008 |
|
10. | 甜味冰 | 12. | 全部参数 | 《冷冻饮品 甜味冰》 SB/T 10327-2008 |
|
11. | 软冰淇淋 | 13. | 全部参数 | 《软冰淇淋》 SB/T 10418-2007 |
|
12. | 啤酒 | 14. | 全部参数 | 《啤酒》 GB 4927-2008 |
|
|
| 15. | 全部参数 | 《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008 |
|
13. | 啤酒麦芽 | 16. | 全部参数 | 《啤酒麦芽》 QB/T1686-2008 |
|
14. | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花 | 17. | 全部参数 | 《压缩啤酒花及颗粒啤酒花》 QB/T 3770.1-1999 |
|
浙江龟苓膏检测, 广西龟苓膏检测, 湖南龟苓膏检测, 江西龟苓膏检测, 肇庆龟苓膏检测, 江门龟苓膏检测, 湛江龟苓膏检测, 茂名龟苓膏检测, 惠州龟苓膏检测, 珠海龟苓膏检测, 中山龟苓膏检测, 东莞龟苓膏检测, 深圳龟苓膏检测, 佛山龟苓膏检测, 广州龟苓膏检测,