佛山市食品添加剂检测,辣椒红检测单位 ,发布日期:2020年7月1号,关键词:食品添加剂检测,食品安全检测
服务流程:
电话沟通或面谈-----寄送样品评估-----合同签订(付款)------出具报告-------售后技术服务
质检认证平台,出具第三方检测报告,网址:www.gdzyts.com 检测&认证联系人:钟先生 13211192174
业务范围

热门检测:食品安全检测 水质检测中心 油品质量检测 金属材料检测
1. | 食品添加剂 诱惑红 | 67. | 全部参数 | 《食品添加剂 诱惑红》 GB 17511.1-2008 |
|
2. | 食品添加剂 诱惑红铝色淀 | 68. | 全部参数 | 《食品添加剂 诱惑红铝色淀》 GB 17511.2-2008 |
|
3. | 食品添加剂 苋菜红铝色淀 | 69. | 全部参数 | 《食品添加剂 苋菜红铝色淀》 GB 4479.2-2005 |
|
4. | 食品添加剂 胭脂红 | 70. | 全部参数 | 《食品添加剂 胭脂红》 GB 4480.1-2001 |
|
5. | 食品添加剂 胭脂红铝色淀 | 71. | 全部参数 | 《食品添加剂 胭脂红铝色淀》 GB 4480.2-2001 |
|
6. | 食品添加剂 日落黄铝色淀 | 72. | 全部参数 | 《食品添加剂 日落黄铝色淀》 GB 6227.2-2005 |
|
7. | 食品添加剂 辣椒红 | 73. | 全部参数 | 《食品添加剂 辣椒红》 GB 10783-2008 |
|
8. | 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 | 74. | 全部参数 | 《食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯》 GB 8850-2005 |
|
9. | 食品添加剂 对羟基苯甲酸丙酯 | 75. | 全部参数 | 《食品添加剂 对羟基苯甲酸丙酯》 GB 8851-2005 |
|
10. | 食品添加剂 苯甲酸 | 76. | 全部参数 | 《食品添加剂 苯甲酸》 GB 1901-2005 |
|
11. | 食品添加剂 苯甲酸钠 | 77. | 全部参数 | 《食品添加剂 苯甲酸钠》 GB 1902-2005 |
|
12. | 食品添加剂 山梨酸 | 78. | 全部参数 | 《食品添加剂 山梨酸》 GB 1905-2000 |
|
13. | 食品添加剂 山梨酸钾 | 79. | 全部参数 | 《食品添加剂 山梨酸钾》 GB 13736-2008 |
|
14. | 食品添加剂 碳酸钠 | 80. | 全部参数 | 《食品添加剂 碳酸钠》 GB 1886-2008 |
|
15. | 食品添加剂 碳酸氢钠 | 81. | 全部参数 | 《食品添加剂 碳酸氢钠》 GB 1887-2007 |
|
16. | 食品添加剂 碳酸氢铵 | 82. | 全部参数 | 《食品添加剂 碳酸氢铵》 GB 1888-2008 |
|
17. | 食品添加剂 磷酸氢钙 | 83. | 全部参数 | 《食品添加剂 磷酸氢钙》 GB 1889-2004 |
|
浙江辣椒红检测, 广西辣椒红检测, 湖南辣椒红检测, 江西辣椒红检测, 肇庆辣椒红检测, 江门辣椒红检测, 湛江辣椒红检测, 茂名辣椒红检测, 惠州辣椒红检测, 珠海辣椒红检测, 中山辣椒红检测, 东莞辣椒红检测, 深圳辣椒红检测, 佛山辣椒红检测, 广州辣椒红检测,