肇庆市食品添加剂检测,高锰酸钾检测机构,发布日期:2020年7月1号,关键词:食品添加剂检测
服务流程:
电话沟通或面谈-----寄送样品评估-----合同签订(付款)------出具报告-------售后技术服务
质检认证平台,出具第三方检测报告,网址:www.gdzyts.com 检测&认证联系人:钟先生 13211192174
业务范围

热门检测:食品安全检测 水质检测中心 油品质量检测 金属材料检测
1. | 食品添加剂 硫酸钙 | 67. | 全部参数 | 《食品添加剂 硫酸钙》 GB 1892-2007 |
|
2. | 食品添加剂 焦亚硫酸钠 | 68. | 全部参数 | 《食品添加剂 焦亚硫酸钠》GB 1893-2008 |
|
3. | 食品添加剂 盐酸 | 69. | 全部参数 | 《食品添加剂 盐酸》 GB 1897-2008 |
|
4. | 食品添加剂 碳酸钙 | 70. | 全部参数 | 《食品添加剂 碳酸钙》 GB 1898-2007 |
|
5. | 食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸) | 71. | 全部参数 | 《食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸)》 GB 1903-2008 |
|
|
| 72. | 全部参数 | 《食品添加剂 冰乙酸(低压羰基化法)》 卫生部公告2011年第19号指定标准23 |
|
6. | 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 | 73. | 全部参数 | 《食品添加剂 羧甲基纤维素钠》 GB 1904-2005 |
|
7. | 食品添加剂 海藻酸钠 | 74. | 全部参数 | 《食品添加剂 海藻酸钠》 GB 1976-2008 |
|
8. | 食品添加剂 柠檬酸 | 75. | 全部参数 | 《食品添加剂 柠檬酸》 GB 1987-2007 |
|
9. | 食品添加剂 高锰酸钾 | 76. | 全部参数 | 《食品添加剂 高锰酸钾》 GB 2513-2004 |
|
10. | 食品添加剂 磷酸 | 77. | 全部参数 | 《食品添加剂 磷酸》 GB 3149-2004 |
|
11. | 食品添加剂 丁酸乙酯 | 78. | 全部参数 | 《食品添加剂 丁酸乙酯》 GB 4349-2006 |
|
12. | 食品添加剂 氢氧化钠 | 79. | 全部参数 | 《食品添加剂 氢氧化钠》 GB 5175-2008 |
|
13. | 食品添加剂 乳酸钙 | 80. | 全部参数 | 《食品添加剂 乳酸钙》 GB 6226-2005 |
|
14. | 食品添加剂 冷磨柠檬油 | 81. | 全部参数 | 《食品添加剂 冷磨柠檬油》 GB 6772-2008 |
|
15. | 食品添加剂 乙酸异戊酯 | 82. | 全部参数 | 《食品添加剂 乙酸异戊酯》 GB 6776-2006 |
|
16. | 食品添加剂 茉莉浸膏 | 83. | 全部参数 | 《食品添加剂 茉莉浸膏》 GB 6779-2008 |
|
浙江高锰酸钾检测, 广西高锰酸钾检测, 湖南高锰酸钾检测, 江西高锰酸钾检测, 肇庆高锰酸钾检测, 江门高锰酸钾检测, 湛江高锰酸钾检测, 茂名高锰酸钾检测, 惠州高锰酸钾检测, 珠海高锰酸钾检测, 中山高锰酸钾检测, 东莞高锰酸钾检测, 深圳高锰酸钾检测, 佛山高锰酸钾检测, 广州高锰酸钾检测,