四会市食用香精检测,食品检测机构,发布日期:2020年7月1号,关键词:食用香精检测
1. | 食品添加剂 桂花浸膏 | 67. | 全部参数 | 《食品添加剂 桂花浸膏》 GB 6780-2008 |
|
2. | 食品添加剂 乳酸亚铁 | 68. | 全部参数 | 《食品添加剂 乳酸亚铁》 GB 6781-2007 |
|
3. | 食品添加剂 柠檬酸钠 | 69. | 全部参数 | 《食品添加剂 柠檬酸钠》 GB 6782-2009 |
|
4. | 食品添加剂 α-淀粉酶制剂 | 70. | 全部参数 | 《食品添加剂 α-淀粉酶制剂》 GB 8275-2009 |
|
5. | 食品添加剂 糖化酶制剂 | 71. | 全部参数 | 《食品添加剂 糖化酶制剂》 GB 8276-2006 |
|
6. | 食品添加剂 己酸乙酯 | 72. | 全部参数 | 《食品添加剂 己酸乙酯》 GB 8315-2008 |
|
7. | 食品添加剂 乳酸乙酯 | 73. | 全部参数 | 《食品添加剂 乳酸乙酯》 GB 8317-2006 |
|
8. | 食品添加剂 生姜(精)油(蒸馏) | 74. | 全部参数 | 《食品添加剂 生姜(精)油(蒸馏)》 GB 8318-2008 |
|
9. | 食品添加剂 亚洲薄荷素油 | 75. | 全部参数 | 《食品添加剂 亚洲薄荷素油》 GB 8319-2003 |
|
10. | 食品添加剂 异构化乳糖液 | 76. | 全部参数 | 《食品添加剂 异构化乳糖液》 GB 8816-1988 |
|
11. | 食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 | 77. | 全部参数 | 《食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯》 GB 10287-1988 |
|
12. | 食品添加剂 桉叶素含量80%的桉叶油 | 78. | 全部参数 | 《食品添加剂 桉叶素含量80%的桉叶油》 GB 10351-2008 |
|
13. | 食品添加剂 乳化香精 | 79. | 全部参数 | 《食品添加剂 乳化香精》 GB 10355-2006 |
|
14. | 食用香精 | 80. | 全部参数 | 《食用香精》 QB/T 1505-2007 |
|
15. | 食品添加剂 藻酸丙二醇酯 | 81. | 全部参数 | 《食品添加剂 藻酸丙二醇酯》 GB 10616-2004 |
|
16. | 食品添加剂 液体二氧化碳 | 82. | 全部参数 | 《食品添加剂 液体二氧化碳》 GB 10621-2006 |
|
服务流程:
电话沟通或面谈-----寄送样品评估-----合同签订(付款)------出具报告-------售后技术服务
质检认证平台,出具第三方检测报告,网址:www.gdzyts.com 检测&认证联系人:钟先生 13211192174
业务范围

热门检测:食品安全检测 水质检测中心 油品质量检测 金属材料检测