广东肇庆食品检测,乳酸菌饮料检测,联系方式
随着当前食品安全事故的频发,食品安全问题已经是一个全球话题,食品安全生产面临着严峻的考验,从农田到餐桌整个供应链的每个环节都面临产品安全性、品质可靠性、提高效率的挑战。在法规和消费者的双重严密监督下,食品和农产品的质量安全生产越发受到广泛关注。
可以按照中国、美国、欧洲、东南亚等各国食品安全标准,提供各类食品的检测服务。
常规理化分析
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用产品 |
1 | 酸价 | GB/T 5009.37 | 方便面、调和油等 |
2 | 过氧化值 | GB/T 5009.37 | 方便面、调和油等 |
3 | 感官 | 根据产品法规要求 | 各类食品 |
4 | 二氧化硫残留量 | GB/T 5009.34 | 蜜饯、果蔬汁等 |
5 | 蛋白质 | GB 5009.5 | 植物蛋白饮料等 |
6 | 脂肪 | GB 5413.3 | 灭菌乳、乳饮料等 |
7 | 水分 | GB 5009.3 | 乳粉、蛋制品等 |
8 | 二氧化硫总量 | GB/T 15038 | 配方米粉、葡萄酒等 |
9 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.11 | 矿泉水等 |
10 | 脲酶试验 | GB 16322 | 植物蛋白饮料等 |
11 | 可溶性固形物 | GB/T 12143 | 运动饮料等 |
12 | 杂质度 | GB 5413.30 | 乳粉等 |
13 | 酸度 | GB/T 5009.47 | 蛋制品等 |
14 | 净含量 | JJF 1070 | 葡萄酒等 |
15 | 酒精度 | GB/T 15038 | 葡萄酒等 |
16 | 总糖 | GB/T 15038 | 葡萄酒等 |
17 | 总酸(以乙酸计) | GB/T 10345 | 浓香型白酒等 |
18 | 甲醛 | GB/T 5009.49 | 发酵酒、啤酒等 |
19 | 原麦汁浓度 | GB 4928 | 啤酒等 |
20 | 总酸 | GB 4928 | 啤酒、干果、酱油等 |
21 | 干燥失重 | GB/T 5009.3 | 糕点等 |
22 | 灰分 | GB 5009.4 | 婴幼儿配方乳粉等 |
23 | 净含量偏差 | JJF1070 | 面包、糕点等 |
24 | 脲酶 | GB 5413.31 | 婴幼儿配方乳粉等 |
25 | 水分及挥发物 | GB/T 5528 | 大豆油等 |
26 | 酸值 | GB/T 5530 | 大豆油等 |
27 | 相对密度 | GB/T 5526 | 大豆油等 |
28 | 游离矿酸 | GB/T 5009.41 | 醋等 |
29 | 组织状态、气味、滋味 | GB 19646 | 奶油等 |
30 | 净重偏差 | LS/T3212 | 挂面等 |
31 | 挥发性盐基氮 | GB/T 5009.47 | 蛋制品、速冻米面食品等 |
32 | 淀粉 | GB/T 9695.14 | 熏煮香肠、熏煮火腿等 |
33 | 透明度、气味、滋味 | GB 5525 | 调和油等 |
34 | 杂质 | GB 5529 | 亚麻籽油等 |
35 | 氯化钠 | GB/T 5009.42 | 食盐、酿造酱油等 |
36 | 水不溶物 | GB/T 5009.42 | 食盐等 |
37 | 食盐 | GB/T 5009.39 | 酱等 |
38 | 氨基酸态氮 | GB/T 5009.39 | 酱油等 |
39 | 臭和味 | GB/T 8538 | 纯净水、矿泉水等 |
40 | 肉眼可见物 | GB 17323 | 纯净水等 |
41 | pH值 | GB/T 5750.4 | 纯净水等 |
42 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 8538 | 纯净水等 |
43 | 电导率 | GB 17323 | 纯净水等 |
44 | 四氯化碳 | GB/T 5750 | 纯净水等 |
45 | 还原糖分 | GB 317 | 白砂糖等 |
46 | 茶多酚 | GB/T 21733 附录A | 茶饮料等
|

第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,发布日期:2020年07月19号

检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
6、邮寄检测报告,售后服务。
