佛山市食品类营养成分检测
序号 | 物料型号 | 物料名称 | 测试项目 | 规格 | 范围 | 测试方法 | 货期 |
1 | RM-19050 | 蜂蜜中果糖、葡萄糖及蔗糖含量标准物质 | 果糖、葡萄糖和蔗糖 | 40g/瓶 | "蔗糖:0.50g/100g~3.00g/100g 果糖:20.0g/100g~45.0g/100g 葡萄糖:20.0g/100g~45.0g/100g" | GB 5009.8-2016食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 现货 |
2 | RM-19022 | 大豆粉中水分及灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/袋 | 水分:5~10g/100g ;灰分:5~10g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4-2016 食品中灰分的测定" | 现货 |
3 | RM-19040 | 糕点中水分标准物质 | 水分 | 30g/袋 | 25~30g/100g | GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 现货 |
4 | RM-19111 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:30~35g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定" | 现货 |
5 | RM-18024 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:15~20g/100g;脂肪:5~25g/100g | GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 第一法;GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 第一法 | 现货 |
6 | RM-19020 | 大豆粉中蛋白质及脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | "蛋白质:30.0g/100g~45.0g/100g; 脂肪:15.0g/100g~25.0g/100g" | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定" | 现货 |
7 | RM-17191 | 饲料中蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分标准物质 | 粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维 | 50g/瓶 | "粗蛋白质、粗灰分:15.0%~50.0% 粗脂肪、粗纤维:40.0g/kg~60.5g/kg" | "GB/T 6432-1994饲料中粗蛋白质的测定方法 GB/T 6433-2006饲料中粗脂肪的测定方法 GB/T 6434-2006饲料中粗纤维的测定方法 GB/T 6438-2007饲料中粗灰分的测定方法" | 现货 |
8 | RM-17150 | 酱油中总酸及氨基酸态氮标准物质 | 总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮 | 35mL/瓶 | "总酸: 2.00g/100mL~3.00g/100mL 氨基酸态氮: 0.5g/100g~0.7g/100g" | "GB/T 5009.39-2003酱油卫生标准的分析方法 GB 5009.235-2016食品中氨基酸态氮的测定 GB/T 18186-2000 酿造酱油" | 现货 |
9 | RM-19104 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/瓶 | 2.5-7.5g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4-2016 食品中灰分的测定" | 现货 |
10 | RM-18023 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/瓶 | 0~5g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4-2016 食品中灰分的测定" | 现货 |
11 | BW-19164 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:10.0~20g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定" | 现货 |
12 | BW-18038 | 食品中咖啡因标准物质 | 咖啡因 | 10g/袋 | 10.0g/kg~30.0g/kg | GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 | 现货 |
13 | RM-17149 | 酱油中总酸及氨基酸态氮标准物质 | 总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮 | 35mL/瓶 | "总酸: 1.00g/100mL~1.50g/100mL 氨基酸态氮: 0.8g/100g~1.4g/100g" | "GB/T 5009.39-2003酱油卫生标准的分析方法 GB 5009.235-2016食品中氨基酸态氮的测定 GB/T 18186-2000 酿造酱油" | 现货 |
14 | RM-19019 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:15~20g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定" | 现货 |
15 | RM-17174 | 食品中咖啡因标准物质 | 咖啡因 | 10g/袋 | 3.0g/kg~6.0g/kg | GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 | 现货 |
16 | RM-19118 | 大豆粉中蛋白质及脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 40g/瓶 | "蛋白质:10.0g/100g~25.0g/100g; 脂肪:5.0g/100g~15.0g/100g" | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定" | 现货 |
17 | BW-19162 | * 乳粉中蛋白质和脂肪标准物质 | 蛋白质、脂肪 | 20g/袋 | 蛋白质:0~15g/100g;脂肪:10~30g/100g | "GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定" | 现货 |
18 | BW-19172 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/袋*2 | 5~10g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4-2016 食品中灰分的测定" | 现货 |
19 | RM-19018 | * 乳粉中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 20g/瓶 | 2.5~7.5g/100g | "GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4-2016 食品中灰分的测定" | 现货 |
20 | BW-21007 | 糕点中水分和灰分标准物质 | 水分、灰分 | 30g/袋 | 0~5g/100g | GB 5009.3-2016第一法,GB 5009.4-2016第一法 | 现货 |
佛山市食品类营养成分检测
-------------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测

质检认证平台,出具第第三方检测报告,检测热线:13211192174 发布日期:2021年03月29号
检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。