佛山矿泉水检测,佛山饮用水检测
矿泉水检测
检测标准:咨询工程师检测公司:质检认证平台,检测项目:成分/微生物检测检测范围:水质检测
矿泉水检测
饮用水天然矿泉水是以地底下深处自然涌出来的或经钻井收集的,富含一定量的矿物盐、微元素或其他成分,在一定区域未受环境污染并实行防范措施规避环境污染的水;在一般来说,其成分、总流量、温度等动态性指标值在天然周期时间起伏范围之内相对稳定。
矿泉水检测项目及原则规范
检测项目 | 依据标准 |
色度 | GB/T 8538-2008(4.3) |
浑浊度 | GB/T 8538-2008(4.6) |
臭和味 | GB/T 8538-2008(4.4) |
可见物 | GB/T 8538-2008(4.5) |
锂 | GB/T 8538-2008(4.25) |
锌 | GB/T 8538-2008(4.18) |
硒 | GB/T 8538-2008(4.32) |
锑 | GB/T 8538-2008(4.28) |
砷 | GB/T 8538-2008(4.33) |
铜 | GB/T 8538-2008(4.17) |
镉 | GB/T 8538-2008(4.21) |
铬 | GB/T 8538-2008(4.19) |
铅 | GB/T 8538-2008(4.20) |
汞 | GB/T 8538-2008(4.22) |
锰 | GB/T 8538-2008(4.16) |
镍 | GB/T 8538-2008(4.30) |
银 | GB/T 8538-2008(4.23) |
碘化物 | GB/T 8538-2008(4.38) |
氟化物 | GB/T 8538-2008(4.36) |
氰化物 | GB/T 8538-2008(4.45) |
偏硅酸 | GB/T 8538-2008(4.35) |
溴酸盐 | GB/T 8538-2008(4.49) |
硼酸盐 | GB/T 8538-2008(4.34) |
硝酸盐 | GB/T 8538-2008(4.40) |
亚硝酸盐 | GB/T 8538-2008(4.41) |
游离二氧化碳耗 | GB/T 8538-2008(4.39) |
耗氧量 | GB/T 8538-2008(4.44) |
溶解性总固体 | GB/T 8538-2008(4.8) |
挥发酚 | GB/T 8538-2008(4.46) |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 8538-2008(4.47) |
矿物油 | GB/T 8538-2008(4.48) |
大肠菌群 | GB/T 8538-2008(4.52) |
粪链球菌 | GB/T 8538-2008(4.53) |
铜绿假单胞菌 | GB/T 8538-2008(4.54) |
产气荚膜梭菌 | GB/T 8538-2008(4.55) |
佛山矿泉水检测,佛山饮用水检测

可检测的地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州、江西、湖南、广西、浙江、福建等
联系电话:13211192174 钟经理(微信同号)
QQ:1641364252
E-mail:1641364252@qq.com
网址:www.gdzyts.com

我们的食品检测报告还可以用于食品出厂检验、食品抽检、食品年检等用途。
检测报告周期及价格:
食品检测报告周期一般为7---10个工作日左右,如果需要加急请跟客服人员说明。食品检测价格是根据检验项目的数量和难度而定,具体的测试费用需要咨询客服人员。