佛山市水质检测,佛山南海区水质检测
按照《水和废水环境监测分析方法》、《地下水环境监测技术规范》、《生活饮用水标准检验方法》、《地表水和污水监测技术规范》等国家标准方法和规范,服务于冶金制造、医药、化工、石油、轻工纺织印染、林业采掘、电子机械制造、电镀线路板、医疗污水、酿造、造纸、合成洗涤、食品加工、公共服务等行业的水污染源检测。
检测项目
水温、外观色度、浊度、臭、臭和味、pH、酸碱度、悬浮物、电导率、银、总砷、铜、铅、锌、镉、六价铬、总铬、汞、镍、总硬度(钙镁总量)、铁、锰、硒、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、磷酸盐、氰化物、氯化物、二氧化硅(可溶性)、硫酸盐、硫化物、高锰酸盐指数、余氯、游离氯、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类和动植物油、挥发酚、甲醛、总氮、阴离子表面活性剂、阴离子合成洗涤剂、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、总有机碳、凯氏氮、总大肠菌群、细菌总数、粪大肠、大肠埃希氏菌 。
| 水质 | 检验项目 |
1 | 农田灌溉水质 | 五日生化需氧量/化学需氧量/悬浮物/阴离子合成洗涤剂/水温/pH值/全盐量/氯化物/硫化物/汞/镉/砷/铬(六价)/铅/粪大肠菌群数(耐热大肠菌群)/铜/锌/硒/氟化物/氰化物/石油类/挥发酚/苯/三氯乙醛/丙烯醛/硼 |
2 | 淡水养殖用水水质 | 色/臭/味/总大肠菌群/汞/铜/锌/铅/镉/砷/铬/氟化物/石油类/动植物油/挥发酚/甲基对硫磷/马拉硫磷/乐果/六六六(丙体)、DDT |
3 | 畜禽饮用水水质 | 色/浑浊度/臭和味/总硬度/pH/溶解性总固体/硫酸盐/总大肠菌群/氟化物/氰化物/砷/汞/铅//铬(六价)/镉/硝酸盐 |
4 | 畜禽产品加工用水水质 | 色/浑浊度/臭和味/肉眼可见物/总硬度/pH/硫酸盐/氯化物/溶解性总固体/氟化物/氰化物/砷/汞/铅/铬(六价)/镉/硝酸盐/总大肠菌群/粪大肠菌群数(耐热大肠菌群)/苯/甲苯/二甲苯 |
5 | 其他参数 | 流量/总铬/硝酸盐/溶解氧/滴滴涕/六六六/亚硝酸盐氮/总氮/总磷/苯并【a】芘/总氯/铁/锰/镍/乙醛//高锰酸盐指数/氨氮/硫酸盐/甲醛/四氯苯/硝基氯苯/2,4-二硝基氯苯/邻苯二甲酸二丁酯/邻苯二甲酸二辛酯/粪大肠菌群数/a放射性/总β放射性/叶绿素α/磷酸盐/酸度/碱度 |
6 | 生活饮用水 | 总大肠菌群/耐热大肠菌群/大肠埃希氏菌/菌落总数/砷/镉/铬(六价)/铅/汞/硒/氰化物/氟化物/硝酸盐/三氯甲烷/四氯化碳/溴酸盐/甲醛/亚氯酸盐/氯酸盐/色度/浑浊度/臭和味/肉眼可见物/pH/铝/铁/锰/铜/锌/氯化物/硫酸盐/溶解性总固体/总硬度/耗氧量/挥发酚类/阴离子表面活性剂/总a放射性/总β放射性/游离氯/氯胺/臭氧/二氧化氯/锑/钡/铍/硼/钼/镍/银/铊/一氯二溴甲烷/二氯一溴甲烷/1,2-二氯乙烷/二氯甲烷/三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)/1,1,1-三氯乙烷/三氯乙醛/2,4,6-三氯酚/三溴甲烷/七氯/马拉硫磷/五氯酚/六六六/六氯苯/乐果/对硫磷/灭草松/甲基对硫磷/百菌清/林丹/毒死蜱/敌敌畏/莠去津/溴氰菊酯/2,4-滴/滴滴涕/乙苯*/二*甲苯/1,1-二氯乙烯/1,2-二氯乙烯/1,2-二氯苯/1,4-二氯苯/三氯乙烯/三氯苯/六氯丁二烯/丙烯酰胺/四氯乙烯/甲苯*/邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/环氧氯丙烷/苯*/苯乙烯/苯并【a】芘/氯乙烯/氯苯/微囊藻毒素-LR/氨氮/硫化物/钠/丙烯腈/丙烯醛/石油类/亚硝酸盐/多环芳烃/总有机碳/丁基黄原酸/硝基苯(二硝基苯、三硝基甲苯) |
7 | 地下水 | 色/嗅和味/浑浊度/肉眼可见物/pH/总硬度/溶解性总固体/硫酸盐/氯化物/铁/锰/铜/锌/铝/挥发酚类/阴离子表面活性剂/耗氧量/氨氮/硫化物/钠/总大肠菌群/细菌总数/亚硝酸盐/硝酸盐/氰化物/氟化物/碘化物/汞/砷/硒/镉/铬(六价)/铅/三氯甲烷/四氯化碳/苯/甲苯/总a放射性/总β放射性/铍/硼/锑/钡/镍/钴/钼/银/铊/二氯甲烷/1,2-二氯乙烷/1,1,1-三氯乙烷/1,1,2-三氯乙烷/1,2-二氯丙烷/三溴甲烷/氯乙烯/1,1-二氯乙烯/1,2-二氯乙烯/三氯乙烯/四氯乙烯/氯苯/1,2-二氯苯/1,4-二氯苯/三氯苯/乙苯/二甲苯/苯乙烯/2,4-二硝基甲苯/2,4,6-三硝基甲苯/萘/蒽/荧蒽/苯并【b】荧蒽/苯并【a】芘/邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯2,4,6-三氯酚/五氯酚/六六六/林丹(γ六六六)/滴滴涕/六氯苯/七氯/2,4-滴/敌敌畏/甲基对硫磷/马拉硫磷/乐果/毒死蜱/百菌清/莠去津 |
8 | 地表水 | 水温/pH值/溶解氧/高锰酸盐指数/化学需氧量/五日生化需氧量/氨氮/总磷/总氮/铜/锌/氟化物/硒/砷/汞/镉/铬(六价)/铅/氰化物/挥发酚类/石油类/阴离子合成洗涤剂/硫化物/粪大肠菌群数/硫酸盐/氯化物/硝酸盐/铁/锰/三氯甲烷/四氯化碳/三溴甲烷/二氯甲烷/1,2-二氯乙烷/环氧氯丙烷/氯乙烯/1,1-二氯乙烯/1,2-二氯乙烯/三氯乙烯/四氯乙烯/氯丁二烯/六氯丁二烯/苯乙烯/甲醛/乙醛/丙烯醛/三氯乙醛/苯/甲苯/乙苯/二甲苯/异丙苯/氯苯/1,2-二氯苯/1,4-二氯苯/三氯苯/四氯苯/六氯苯/硝基苯/二硝基苯/2,4-二硝基甲苯/2,4,6-三硝基甲苯/硝基氯苯/2,4-二硝基氯苯/2,4,6-三氯苯酚/五氯酚/苯胺/丙烯酰胺/丙烯腈/邻苯二甲酸二丁脂/邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/水合肼/吡啶/松节油/苦味酸/丁基黄原酸/活性氯/滴滴涕/林丹/环氧七氯/对硫磷/甲基对硫磷/马拉硫磷/乐果/敌敌畏/敌百虫/内吸磷/百菌清/甲萘威/溴氰菊酯/阿特拉律/苯并【a】芘/甲基汞/微囊藻毒素-LR/钼/钴/铍/硼/锑/镍/钡/钒/铊/钛 |
9 | 废水 | 总汞/烷基汞/总镉/总铬/铬(六价)/总砷/总铅/总镍/总银/总a放射性/总β放射性/水温/流量/pH/色度/悬浮物/五日生化需氧量/化学需氧量/石油类/动植物油/挥发酚/总氰化合物/硫化物/氨氮/氟化物/磷酸盐/甲醛/苯胺类/阴离子表面活性剂/总铜/总锌/总锰/苯/甲苯/乙苯/二甲苯/总硒/粪大肠菌群数/沙门氏菌/志贺氏菌/总氯/邻苯二甲酸(二丁、二辛)酯/总氮/总磷 |
10 | 包装饮用水# | 饮用纯净水 | 色度/浑浊度/状态/滋味、气味/游离氯/四氯化碳/三氯甲烷/耗氧量/溴酸盐/挥发性酚(以苯酚计)/氰化物/阴离子合成洗涤剂/总a放射性/总β放射性/电导率/亚硝酸盐/大肠菌群/铜绿假单胞菌/铅/砷/铜/pH值/镉 |
其他饮用水# | 色度/浑浊度/状态/滋味、气味/游离氯/四氯化碳/三氯甲烷/耗氧量/溴酸盐/挥发性酚(以苯酚计)/氰化物/阴离子合成洗涤剂/总a放射性/总β放射性/电导率/亚硝酸盐/大肠菌群/铜绿假单胞菌/铅/砷/铜/pH值/镉 |
11 | 天然矿泉水 | 色度/臭和味/可见物/浑浊度/溶解性总固体/锰/铜/锌/总铬/铅/镉/汞/银/锂/锶/镍/硒/砷/氟化物/硝酸盐/亚硝酸盐/耗氧量/氰化物/挥发性酚(以苯酚计)/阴离子合成洗涤剂/矿物油/溴酸盐/大肠菌群/碘化物/硼酸盐/二氧化碳/钡/锑/钾 |
12 | 水质其他参数 | 透明度/铁/硝酸盐/亚硝酸盐氮/硫酸盐/叶绿素α/磷酸盐/酸度/碱度/全盐量/氯化物 |
佛山市水质检测,佛山南海区水质检测
可检测的地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州、江西、湖南、广西、浙江、福建等
联系电话:13211192174 钟经理(微信同号)
QQ:1641364252
E-mail:1641364252@qq.com
网址:www.gdzyts.com
