佛山南海区废水排放标准限值检测单位
废水排放标准限值
以下废水排行标准限制为GB 8978-1996 污水综合排放标准中要求限制,随着GB 8978-1996标准更新或者部分更新,以下废水排放标准限值随之可能发生变化,可以实时关注本网站标准更新情况。
表1 第一类污染物最高允许排放最高浓度 单位:mg/L
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二类污染物最高允许排放最高浓度
(1997年12月31日之前建设的单位) 单位:mg/L
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
|
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|
2 | 色度(稀释倍数) | 染料工业 | 50 | 180 | - |
|
- | - | 其他排污单位 | 50 | 80 | - |
|
3 | 悬浮物(SS) | 采矿、选矿、选煤工业 | 100 | 300 | - |
|
- | - | 脉金选矿 | 100 | 500 | - |
|
- | - | 边远地区砂金选矿 | 100 | 800 | - |
|
- | - | 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
|
- | - | 其他排污单位 | 70 | 200 | 400 |
|
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板工业 | 30 | 100 | 600 |
|
- | - | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 30 | 150 | 600 |
|
- | - | 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
|
- | - | 其他排污单位 | 30 | 60 | 300 |
|
5 | 化学需氧量(COD) | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
|
- | - | 味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 |
|
- | - | 石油化工工业(包括石油炼制) | 100 | 150 | 500 |
|
- | - | 城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
|
- | - | 其他排污单位 | 100 | 150 | 500 |
|
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 10 | 10 | 30 |
|
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 20 | 20 | 100 |
|
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
|
9 | 总氰化合物 | 电影洗片(铁氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
|
- | - | 其他排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
|
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
|
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
|
- | - | 其他排污单位 | 15 | 25 | - |
|
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 20 | 20 |
|
- | - | 低氟地区(水体含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 |
|
- | - | 其他排污单位 | 10 | 10 | 20 |
|
13 | 磷酸盐(以P计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
|
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
|
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
|
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
|
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 合成洗涤剂工业 | 5.0 | 15 | 20 |
|
- | - | 其他排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
|
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
|
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
- | - | 其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
|
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
|
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
|
| 传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L |
26 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3(接触时间≥1h) | >2(接触时间≥1h) |
- | - | 传染病、结核病医院污水 | <0.5** | >6.5(接触时间≥1.5h | >5(接触时间≥1.5h)
|
质检认证平台,出具第第三方检测报告, 发布日期:2021年04月13号
检测流程 联系方式:13211192174钟先生
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
-------------------------------------
检测认证服务平台
