广州南沙柴油检测,国五,国六柴油检测
国五柴油检测 国六柴油检测 广州油品检测
适用范围
检测热线: 13211192174 钟工,日期:2021年07月01日
适用于压燃式发动机汽车使用的、由石油制取或加有改善使用性能添加剂的车用柴油,本标准不适用于以生物柴油为调合组分的车用柴油。
适用对象
生产商、品牌商、批发商、销售商、零售商、出口商等。
技术标准
属于强制性国家标准。

产品介绍
柴油是石油分化物的一种,划分柴油的依据是凝固点,目前国内应用的6个牌号:5#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。
柴油检测项目介绍:
项目名称 | 检测方法 | 检测周期 |
|
氧化安定性 | SH/T 0175-2004 | 3-10个工作日 |
|
硫含量 | SH/T 0689-2000 |
|
|
酸度 | GB/T 258-2016 |
|
|
10%蒸余物残炭 | GB/T 268-1987 |
|
|
灰分 | GB/T 508-1985 |
|
|
铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
|
|
水分 | GB/T 260-2016 |
|
|
机械杂质 | GB/T 511-2010 |
|
|
运动粘度 | GB/T 265-1988 |
|
|
凝点 | GB/T 510-2018 |
|
|
冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
|
|
闪点(闭口) | GB/T 261-2008 |
|
|
十六烷指数 | GB/T 11139-1989 |
|
|
馏程 | GB/T 6536-2010 |
|
|
密度 | GB/T 1884-2000 石油计量表 GB/T 1885-1998 |
|
|
10%蒸余物残炭 | GB/T |
|
|
总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
|
|
多环芳烃含量 | SH/T 0806-2008 |
|
|
脂肪酸甲脂 | GB/T 23801 |
|
|

广州南沙柴油检测,国五,国六柴油检测