水质微生物指标检测,二次供水31项检测公司
科学公正的检测服务平台,服务热线:13211192174 钟工
企业简介
佛山市华谨检测技术服务有限公司,质检认证平台是一家多元化、综合性的第三方检测机构,总部设立在广东省佛山市南海区大沥镇。公司本着严谨、规范的态度严格执行国家现行标准、规范及规程,奉行“科学严谨、独立公正、不以营利为目的”的企业价值观和“质量、信誉、服务”的企业宗旨,竭诚为广大客户服务。
承接:佛山水质检测,顺德水质检测,南海水质检测,三水水质检测,高明水质检测,大沥镇水质检测,里水镇水质检测,等
饮用水检测,直饮水检测,井水检测,山泉水检测,送样要求:1.5升,检测周期:5-7个工作日
饮用水31项指标及限值
| 指 标 | 限 值 |
|
| 1.微生物指标a |
|
| 总大肠菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得检出 |
|
| 耐热大肠菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得检出 |
|
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/1OO mL) | 不得检出 |
|
| 菌落总数/(CFU/mL) | 100 |
|
| 2.毒理指标 |
|
| 砷/(mg/L) | 0.01 |
|
| 镉/(mg/L) | 0.005 |
|
| 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 |
|
| 铅/( mg/L) | 0.01 |
|
| 汞/(mg/L) | 0.001 |
|
| 硒/(mg/L) | 0.01 |
|
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 |
|
| 氟化物/(mg/L) | 1.0 |
|
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 |
|
| 3.感官性状和一般化学指标 |
|
| 色度(铂钴色度单位) | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝/(mg/L) | 0.2 |
| 铁/(mg/L) | 0.3 |
| 锰/(mg/L) | 0.1 |
| 铜/( mg/L) | 1.0 |
| 锌/(mg/L) | 1.0 |
| 氯化物/(mg/L) | 250 |
| 硫酸盐/(mg/L) | 250 |
| 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 |
| 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 |
| 氨氮(以N计)/(mg/L) | 0.5 |
| 亚硝酸盐/(mg/L) | 1 |
| a.MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 |
|
