佛山市涂料检测单位,涂料检测报告,随时可咨询

一、服务简介
二、送样信息
三、检测项目
色漆、清漆 | 细度 | GB/T 6753.1-2007 |
色漆、清漆 | 细度 | GB/T 1724-1979(1989) |
色漆、清漆 | 细度 | GB/T 1724-2019 |
色漆、清漆 | 不挥发物含量 | GB/T 1725-2007 |
色漆、清漆 | 涂层老化评级 | GB/T 1766-2008 |
漆膜 | 柔韧性 | GB/T 1731-2020 |
漆膜 | 耐冲击性 | GB/T 1732-1993 |
漆膜 | 耐冲击性 | GB/T 1732-2020 |
漆膜 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
漆膜 | 耐湿热性 | GB/T 1740-2007 |
漆膜 | 漆膜划圈试验 | GB/T 1720-2020 |
漆膜 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979(1989) |
漆膜 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020 |
漆膜 | 柔韧性 | GB/T 1748-1979(1989) |
漆膜 | 柔韧性 | GB/T 1731-1993 |
漆膜 | 附着力 | GB/T 1720-1979(1989) |
色漆、清漆 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 |
色漆、清漆 | 硬度 | GB/T 6739-2006 |
色漆、清漆 | 密度 | GB/T 6750-2007 |
色漆、清漆 | 耐液体介质性 | GB/T 9274-1988 |
色漆、清漆 | 光泽 | GB/T 9754-2007 |
色漆、清漆 | 划痕试验 | GB/T 9279.1-2015 |
色漆、清漆 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |
色漆、清漆 | 附着力 | GB/T 9286-2021 |
色漆、清漆 | 耐冲击性 | GB/T 20624.2-2006 |
色漆、清漆 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019 |
色漆、清漆 | 挥发性有机化合物含量 | GB/T 23985-2009 |
色漆、清漆 | 挥发性有机化合物含量 | GB/T 23986-2009 |
色漆、清漆 | 老化试验 | GB/T 23987-2009 |
色漆、清漆 | 老化试验 | GB/T 1865-2009 |
涂料 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
建筑涂料 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |
乳胶漆 | 耐冻融性 | GB/T 9268-2008 |
合成乳液外墙涂料 | 全部参数 | GB/T 9755-2014 |
合成树脂乳液内墙涂料 | 全部参数 | GB/T 9756-2018 |
溶剂性外墙涂料 | 部分参数 | GB/T 9757-2001 |
建筑涂料 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013 |
合成树脂乳液 | 部分参数 | GB/T 11175-2021 |
色漆和清漆用漆基 | 游离二异氰酸酯总和 | GB/T 18446-2009 |
溶剂型木器涂料 | 挥发性有机化合物(voc)含量 | GB 18581-2009 |
溶剂型木器涂料 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯和甲醇含量 | GB 18581-2009 |
溶剂型木器涂料 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | GB 18581-2009 |
木器涂料 | 全部参数 | GB 18581-2020 |
内墙涂料中有害物质 | 全部参数 | GB 18582-2008 |
建筑用墙面涂料 | 全部参数 | GB 18582-2020 |
木器涂料 | 抗粘连性 | GB/T 23982-2009 |
木器涂料 | 耐黄变 | GB/T 23983-2009 |
涂料 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量 | GB/T 23990-2009 |
涂料 | 可溶性有害元素含量 | GB/T 23991-2009 |
涂料 | 氯代烃含量 | GB/T 23992-2009 |
水性涂料 | 甲醛 | GB/T 23993-2009 |
与人体接触的消费产品用涂料 | 全部参数 | GB/T 23994-2009 |
室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 | 全部参数 | GB/T 23995-2009 |
溶剂型金属板涂料 | 全部参数 | GB/T 23996-2009 |
聚氨酯木器涂料 | 全部参数 | GB/T 23997-2009 |
硝基木器涂料 | 全部参数 | GB/T 23998-2009 |
水性木器涂料 | 全部参数 | GB/T 23999-2009 |
水性木器涂料中有害物质 | 部分参数 | GB 24410-2009 |
汽车涂料 | 乙二醇醚及醚酯类 | GB 24409-2009 |
玩具用涂料 | 苯含量 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 邻苯二甲酸酯 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 可溶性元素含量 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 铅含量 | GB 24613-2009 |
水性涂料 | 甲醛 | GB/T 34683-2017 |
水性涂料 | 烷基酚聚氧乙烯醚 | GB/T 31414-2015 |
涂料 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 30646-2014 |
涂料 | 有害元素总含量 | GB/T 30647-2014 |
辐射固化涂料 | 挥发性有机化合物含量 | GB/T 34675-2017 |
含有活性稀释剂的涂料 | 挥发性有机化合物含量 | GB/T 34682-2017 |
紫外光固化涂料 | 挥发物含量 | GB/T 35241-2017 |
涂料 | 多环芳烃 | GB/T 36488-2018 |
室内地坪涂料 | 全部参数 | GB 38468-2019 |
涂料 | N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 乙二醇醚及其酯含量总和 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 乙苯和二甲苯 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 异佛尔酮 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 游离甲醛含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 甲苯 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 甲醛含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 甲醛释放量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 聚氨酯固化剂中游离异氰酸酯含量总和 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 苯 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 重金属元素含量-六价铬(Cr6+、Hg、As、Se、Ba、Co、Pb、Sb、Cd) | GB/T 35602-2017 |
不饱和聚酯漆 | 部分参数 | LY/T 1740-2008 |
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2000 |
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018 |
建筑涂料 | 耐冻融循环性 | JG/T 25-1999 |
建筑涂料 | 涂层耐温变性 | JG/T 25-2017 |
建筑外墙用腻子 | 全部参数 | JG/T 157-2009 |
建筑内外墙用底漆 | 部分参数 | JG/T 210-2018 |
建筑室内用腻子 | 全部参数 | JG/T 298-2010 |
建筑防火涂料 | 全部参数 | JG/T 415-2013 |
溶剂型木器涂料 | 全部参数 | HJ/T 414-2007 |
防水涂料 | 全部参数 | HJ 457-2009 |
水性涂料 | 部分参数 | HJ 2537-2014 |
家具漆膜涂层 | 耐盐浴 | QB/T 1950-2013 |
家具漆膜涂层 | 特定元素的迁移 | GB 6675-2003 |
家具漆膜涂层 | 表面涂层可迁移元素 | GB 6675.4-2014 |
家具漆膜涂层 | 可溶性重金属:铅、镉、铬、汞、砷、锑、钡、硒、总铅 | ASTM F963-17 |
家具漆膜涂层 | 总铅 | CPSC-CH-E1003-09.1-2011 |
家具漆膜涂层 | 邻苯二甲酸酯 | CPSC-CH-C1001-09.3:2010 |
业务电话:13211192174 钟工,网址:http://www.gdzyts.com